
| 学校名 | 学校法人創真総合技術学園 近畿測量専門学校 |
|---|---|
| 所在地 | 〒546-0023 大阪市東住吉区矢田1-5-9 |
| 学校長 | 濱口 栄 |
| 学 科 | 測量専門学科 / 情報測量学科 |
| 昭和31年12月22日 | 日本写真専門学校創立(大阪市阿倍野区旭町) |
|---|---|
| 昭和44年9月 | 測量学部測量学科(2年制)新設・大阪府認可『測量に関する専門の養成施設』 国家試験免除校として建設大臣の指定を受ける |
| 昭和45年4月1日 | 測量学部測量学科(2年制)開講 |
| 昭和46年4月1日 | 測量専修学科・土地家屋調査士科(夜間)開設 |
| 昭和49年4月1日 | 建設大臣指定測量専門学科(1年制)新設 |
| 昭和49年10月5日 | 日本測量・写真専門学校に校名変更 |
| 昭和51年10月1日 | 近畿測量学校と専修学校日本写真専門学校に分離独立 |
| 昭和53年4月1日 | 大阪府認可の専修学校近畿測量専門学校に校名変更 |
| 昭和55年6月16日 | 現在地(大阪市東住吉区矢田1-5-9)に校舎(地上2階地下1階)完成 |
| 昭和58年11月20日 | 近畿測量専門学校同窓会『測志会』発足・設立総会開催 |
| 平成元年4月1日 | 建設大臣指定情報学科(2年制)開設 |
| 平成元年8月31日 | 校舎増築完成(地上3階地下1階) |
| 平成2年5月3日 | 無料職業紹介校として労働大臣の指定を受ける |
| 平成3年4月 | デジタル図化機(DVP・DMS)設置、新しい写真測量を導入 |
| 平成5年4月 | GPS測量装置設置(5台)、新しい測地技術を取り入れる |
| 平成7年1月 | 情報測量学科卒業者に専門士の称号を文部大臣より付与される |
| 平成9年3月19日 | 女子卒業生100名突破(累計107名) |
| 平成10年3月20日 | 卒業生5,000名突破(累計5011名) |
| 平成11年1月26日 | 創立30周年記念式典開催 |
| 平成14年4月1日 | 国土交通大臣指定ビジネス測量学科(2年制)開設 |
| 平成15年3月20日 | 卒業生6,000名突破(累計6012名) |
| 平成15年4月1日 | 情報測量学科に『CAD利用技術者』『基本情報技術者』試験受験対策を導入 |
| 平成15年4月15日 | 『CAD利用技術者試験』試験会場に認定 |
| 平成17年4月135日 | 東京法経学院と『土地家屋調査士』のためにダブルスクール教育開始 |




