| 測量専門学科 | 情報測量学科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1年次 | 2年次 | |||||
| 前期(2月頃) | 後期(9月) | 前期(2月頃) | 後期(9月) | 前期(2月頃) | 後期(9月) | ||
| 入学金 (合格発表後 10日以内 ) |
200,000 | - | 200,000 | - | - | - | |
| 修 学 費 |
授業料 | 295,000 | 295,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 |
| 維持費 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |
| 施設費 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 実習費 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |
| 合計 | 624,000 | 424,000 | 434,000 | 634,000 | 434,000 | 434,000 | |
| 1,048,000 | 1,068,000 | 868,000 | |||||
※入学金は合格発表後10日以内に納付してください。
※修学費は2期(前期・後期)納付となります。
※修学費納付期日は別に定めます。
※諸般の事情により延納・分納希望の者は事務室にご相談ください。
| 測量専門学科 | 情報測量学科 | ||
|---|---|---|---|
| 1年 | 1年次 | 2年次 | |
| 研修費・教材費・検定費用・アルバム代・同窓会費等 | 159.000円 | 131.000円 | 178.000円 |
| 教科書代・製図道具・実習服等個人使用分 | 約66.000円 | 約60.000円 | 約13.000円 |
※教科書・製図道具等は注文販売につき、個人により納入金額が異なります。
※教科書・製図道具等はすでにお持ちの方は、購入の必要はありません。
※上記の諸費は前期納入となります。




